| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,实验仪器介绍:
DMA35 version4是安东帕集团公司新进入中国的携便式式相对密度溶度计, 认同安东帕出现 的U-型管震荡工艺。DMA35 能(neng)够我(wo)以为(wei)(wei)我(wo)以为(wei)(wei)仗(zhang)量(liang)比热容(rong)及和规格(ge)相(xiang)干(gan)联的原辅料(liao)含量(liang),,其(qi)身将其(qi)显(xian)(xian)(xian♏)当前显(xian)(xian)(xian)示(shi)荧屏显(xian)(xian)(xian)著(zhu)器上(shang),您的精确测量(liang)科技成果可以也许自主显(xian)(xian)(xian)著(zhu)、储存(cun)、打印(yin)文件也许导出到租赁上(shang)。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,关键特色文化:
1 | 超大型液晶板马太效应 | 6 | 绚烂的吸液泵 |
2 | 背光思路, 确认暗地里状态下基本上合理利用 | 7 | 主动地体温确定 |
3 | 必选性能参数展现 | 8 | 原机氧浓度表 |
4 | 充电电池供电公司,简便方法,仅345g | 9 | 存放数据文件可高达1024个效果 |
5 | IrDA红外音频接口及要选RFID网上性子 | 10 | 防水防溅思路 |
三 ,五个不同之处新版本的DMA35
四,手艺活规格
结果游戏版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
勘界建设规模 | 黏度: 0 - 3 g/cm3 温暖: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘(zhan)稠(chou)度:0 - 1000 mPa·s | |||
精度度 | 密度计算: 0.001 g/cm3 高温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 溶解度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 硬度: 0.0001 g/cm3 温度表: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
条件热度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的氧化还原电位表 | 14个(ge)内(nei)装置氨水(s꧟hui)浓度(du)表,10ಞ个(ge)大家(jia)自(zi)界说(shuo)的方式 | |||
存储空间 | 1024个仗量成果展(zhan) | |||
主机电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 强碱动力电池 | |||
样品英文空间 | 2ml | |||
仪器设备重量 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口协议 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
耐火板官阶 | IP54 | |||
- 一个: 不了
- 下一两个: 安东帕数字式密度计DMA4500M
021-57699070





产品尺寸:DMA35密度计
