终产物综述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
一大特色:
1、超级大显示屏显现出来2、背光工作设想, 以保证暗地里前提下寻常利于3、自选参数表形成4、电芯供水,非常简单,仅345g5、IrDA红外接口协议及可选择RFID网络标贴6、暗淡的吸液泵7、自动湿度解决8、内嵌氧浓度表9、存放数剧更是高达1024个重大成果10、家里防潮防溅思路安东帕便携式密度计DMA35手艺活参数设置
代谢物发行版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量规模化 | 密度计算公式: 0 - 3 g/cm3 温暖: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
精度等级高度 | 体积密度: 0.001 g/cm3 温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 体积: 0.0005 g/cm3 温湿(shi)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 导热系数: 0.0001 g/cm3 湿(shi)度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情况报告湿度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的盐浓度表 | 14个(ge)预置密度表,10个(ge)粉丝自界说手段 | |||
手机内存 | 1024个勘界科技成果(guo) | |||
外接电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 典型的含碱手机电(dian)池 | |||
产品的样品体积太 | 2ml | |||
实验室设备体积太 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
参量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
插口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
预防等级 | IP54 | |||
- 两个个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下1个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





化合物技术参数:
