货物概括
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
独特的:
1、超大型lcd显示器提升2、背光构想, 确认暗地里情况报告下一半回收利用3、可选装技术指标突显4、手机电池供气,简单便捷,仅345g5、IrDA红外接口类型及待选RFID网络产品标签6、绚烂的吸液泵7、主动性水温补救8、原带浓度值表9、存储数据源自由高达1024个研究成果10、防水防溅想法安东帕便携式密度计DMA35工艺产品参数
终产物微信版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
勘界大小 | 导热系数: 0 - 3 g/cm3 摄(she)氏(shi)度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 规格: 0.001 g/cm3 室温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再次出现性 | 体积密度: 0.0005 g/cm3 高(gao)温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 容重: 0.0001 g/cm3 气温(wen): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
现状温暖 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的盐浓度表 | 14个(ge)内部自(zi)带渗透(tou)压表,10个(ge)消费者自(zi)界说措施 | |||
手机内存 | 1024个勘界重大成果 | |||
电源适配器 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱锂电(dian) | |||
样品管理体积大概 | 2ml | |||
测试仪器面积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
usb接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
耐火板官阶 | IP54 | |||
- 上一场个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下某个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





副产物型号查询:
