物品慨述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是适于物理品溶度勘界应用于检查是否、果汁饮料、饮品和120号汽油家产的品味有节制20℃ 和 25℃ 的切确湿度吃妻上瘾适合使用相干的 ASTM 和 ISO 规范了
在测量固态和膏状体的酸度和折光率个方面,Abbemat 3X00 折光仪靠得下、切确且便捷。一些台式电脑折光仪尊重了技术的学工艺,且操控简略。鸟卵不易受到原因依据的影响力,清洁提起较低,且无须保障。Abbemat 3X00 折光仪的学工艺和松弛建议使之能将费时的测量改变了为高效、性价比最高的产品合理。如果根据您的运用核心内容和记算,在两种测试实验仪器当区分比较好您提起的测试实验仪器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量整体规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度仗量面积 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 热度精确测量面积 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 任意短信 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(例子,糖浆、土蜂蜜、香蕉水、的尿液、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规范折光率(lv)丈(zhang)量前(qian)提下🌠有用(yong)(T = 20 °C,λ = 589 nm,情(qing)况(kuang)温度 = 23 °C)
- 上个个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一些: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



货物类型:
