乙酰乙酸简要
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是该用生物品酸度测量适用化学上、奶茶、的食物和酒精行业的产品品质有节制20℃ 和 25℃ 的切确热度吃妻上瘾应该相干的 ASTM 和 ISO 规定
在勘界介质和膏状体的盐浓度和折光率层面,Abbemat 3X00 折光仪靠受得了、切确且友盒。以上台式一体机折光仪得到了专科的学传统手工艺,且支配简单明了。它们之间易受现状依据的会影响,洁净车间需求较低,且不能自己保证。Abbemat 3X00 折光仪的学传统手工艺和干硬构想使之能将费时的勘界增加为效率高的品行合理。是以您的充分利用基本特征和测算,在五种测量医疗仪器当随意挑选适合使用您需求的测量医疗仪器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 精确测量规模性 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度精确测量规模性 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 湿度侧量数量 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 此外消息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(比喻,糖浆、纯蜂蜜、酒、尿样、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1)❀ 在规范折(zhe)光率丈量前提下(xia)有(you)用(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度 =♐ 23 °C)
- 下一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一款 : 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



货物形号:
