货物简述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,煤油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新这一代体(ti)积孔隙(xi)率(lv)计照旧核实了安(an)东帕在体(ti)积孔隙(xi)率(lv)测量基ܫ本特征的(de)活(huo)儿与(yu)利用率(lv)经厉。通过(guo)*的(de)电磁勾(gou)起(qi)法(PEM)最为(wei)(wei)大家都讨论精确测量原(yuan)理为(wei)(wei)止带动,安(an)东帕的(de)数字6式硬度(du)(du)计的(de)保障了0.000005 g/cm3的(de)切(qie)确度(du)(du),使其为(wei)(wei)比较切(qie)确的(de)硬度(🌜du)(du)计。
不一(yi)样升(sheng)级全系列的代(dai)谢物知足了(le)古时金额式(shi)化仗量系统的必(bi)须 :绕(rao)城高(gao)速操作系统、用以魔(mo)鬼司令资(zi)料信息导出来(lai)的大存储环(h꧒uan)境空间环(huan)境空间、高(gao)分(fen)辩率可变气(qi)门正时焦的拍(pai)摄头和高(gao)包(bao)(bao)能🐼触感(gan)屏业已当上管理(li)规范装(zhuang)置武器摆饰。此(ci)款不一(yi)样升(sheng)级的金额式(shi)式(shi)密度计算计可毗连到四种资(zi)料信息接头,包(bao)(bao)罗安东(dong)帕不一(yi)样升(sheng)级的AP-Connect资(zi)料信息续办手机平台。
手艺规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 仗量规模化 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 切确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 多次性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重演性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 小数分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 优点 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 厨艺数据 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 去个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下一家: 安东帕DMA5001台式密度计
021-57699070





有机物主要参数:
