有机物说明
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 表面粗糙度:自由高达 6 位高精度度,无每漂移
- 多的功效性:高高密集度仗量大小、及时改进高效果试品
- 打球: U 型管工艺,具备输入脉冲带来模式,稠度修复,FillingCheck™ 工艺
六十多(duo)(duo)年(nian)之久的(de)(de)持续立名。有氧运(yun)动六十多(duo)(duo)年(nian)之久。这时,把容重勘界(jie)升迁到这个新(xin)度(du) – 新(xin)型(xing)名将容重计(ji):数(shu)据统(tong)计(ji)资(zi)料手机存(cun)储量丰富 16 倍(10000 条勘界(jie)数(shu)据统(tong)计(ji)资(zi)料),新(xin)型(xing)名将 CPU 传送速度(du)发展 2 倍,20 秒(miao)便可获取 4 四(si)四(si)位(wei)数(shu)作品(pin),精度(du)度(du)更高相当于到 6 四(si)四(si)位(wei)数(shu),360° 双方(fang)面监(jian)护。疾速、智能的(de)(de)数(shu🌠)字密(mi)度(du)计(🌺ji)。不管样品(pin)具(ju)备(bei)多(duo)(duo)大的(de)(de)挑衅(xin)性(xing),安东帕的(de)(de)新(xin)一级密(mi)度(du)计(ji)都可利用。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 精确测量规模性 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 高精度度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 反复性性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 再现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字1分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 有特点 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 手艺活技术指标 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 一个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下其中一个: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





结果产品型号:
